Danke, Herr Tesche, für diese erlösenden Worte. Besser hätte ich es nicht formulieren können. Ich lasse Sie nicht im Regen stehen und unterstütze den friedlichen Protest. Ich stimme Ihnen aus ganzem Herzen zu und fordere die sofortige Rücknahme des am 18.11.2020 beschlossenen, jedoch verfassungswidrigen Infektionsschutzgesetzes (Ermächtigungsgesetz).
Diese Seite wird nicht mehr gepflegt. Die aktuellen Zahlen aus dem Kreis Recklinghausen finden Sie unter murksmelden.de.
*****
Stadt | Einwohner Kreis RE * | Fälle** | Gene- sene |
Todes- fälle |
Aktuell Infizierte |
Inzi- denz |
Fälle | Genesene | Todes- fälle |
Aktuell Infizierte |
Castrop-Rauxel | 73.343 | 1242 | 1059 | 12 | 171 | 201,8 | 1,693% | 85,266% | 0,016% | 0,233% |
Datteln | 34.596 | 925 | 698 | 23 | 204 | 393,1 | 2,674% | 75,459% | 0,066% | 0,590% |
Dorsten | 74.704 | 1349 | 1132 | 13 | 204 | 251,7 | 1,806% | 83,914% | 0,017% | 0,273% |
Gladbeck | 77.789 | 2143 | 1799 | 35 | 309 | 306,8 | 2,755% | 83,948% | 0,045% | 0,397% |
Haltern am See | 37.850 | 447 | 398 | 1 | 48 | 111 | 1,181% | 89,038% | 0,003% | 0,127% |
Herten | 61.821 | 1500 | 1222 | 29 | 249 | 315,4 | 2,426% | 81,467% | 0,047% | 0,403% |
Marl | 84.067 | 1980 | 1585 | 13 | 382 | 341,4 | 2,355% | 80,051% | 0,015% | 0,454% |
Oer-Erkenschwick | 31.421 | 855 | 723 | 15 | 117 | 318,3 | 2,721% | 84,561% | 0,048% | 0,372% |
Recklinghausen | 111.397 | 2543 | 2177 | 41 | 325 | 237 | 2,283% | 85,608% | 0,037% | 0,292% |
Waltrop | 29.328 | 574 | 468 | 7 | 99 | 262,5 | 1,957% | 81,533% | 0,024% | 0,338% |
gesamt | 616.316 | 13558 | 11261 | 189 | 2108 | 273,9 | 2,20% | 83,08% | 0,03% | 0,34% |
Infektionen: | 30.000 - 40.000 |
Medikamentenfolgen | 60.000 – 70.000 |
Op-Tote | ca. 50.000 |
Ho, ho, ho!
Also seid schön brav, liebe Menschen und haltet euch lieber an die Fakten und die Wahrheit, die ihr hier lest.
Und euch, liebe Kinder sage ich: Verderbt euch nicht eure Gesundeit! Ärzte sind bei euch!
Sonstiges